Les premiers résultats des élections législatives
Le Ministre de l’Intérieur, Noureddine Bedoui, a annoncé lors d’une conférence de presse ce vendredi les premiers résultats du scrutin du 4 mai 2017 en vue de renouveler l’Assemblée populaire nationale (APN). Le Conseil constitutionnel a rendu public un communiqué dans lequel il corrige légèrement les premiers résultats donnés par le Ministère de l’intérieur. Pour rappel, ces résultats restent provisoires tant que le Conseil constitutionnel ne s’est pas encore prononcé sur les nombreux recours déposés par les différents partis ayant participé à ce scrutin.
Electeurs inscrits : 23 251 503
Electeurs votants : 8 225 223
Taux de participation : 35.37%
Bulletins nuls : 1 757 043
Suffrages exprimés : 6 468 180
Les listes ayant remporté l’élection à l’Assemblée Populaire Nationale sont classées en fonction des sièges obtenus et des voix recueillies selon l’ordre ci-après :
Listes | Nombre de sièges obtenus | Nombre de suffrages recueillis |
FRONT DE LIBERATION NATIONALE | 164 | 1 681 321 |
RASSEMBLEMENT NATIONAL DEMOCRATIQUE | 100 | 964 560 |
ALLIANCE HMS | 33 | 393 632 |
TAJAMOUA AMEL EL DJAZAIR | 19 | 270 112 |
NAHDA – ADALA – BINA | 15 | 239 148 |
FRONT EL MOUSTAKBAL | 14 | 265 564 |
FRONT DES FORCES SOCIALISTES | 14 | 152 489 |
MOUVEMENT POPULAIRE ALGERIEN | 13 | 241 087 |
PARTI DES TRAVAILLEURS | 11 | 191 965 |
RASSEMBLEMENT POUR LA CULTURE ET LA DEMOCRATIE | 9 | 65 841 |
ALLIANCE NATIONALE REPUBLICAINE | 6 | 121 156 |
MOUVEMENT DE L’ENTENTE NATIONALE | 4 | 51 960 |
PARTI EL KARAMA | 3 | 81 180 |
INDEPENDANTE EL WIHDA | 3 | 42 757 |
PARTI DES JEUNES | 2 | 63 682 |
FRONT DEMOCRATIQUE LIBRE | 2 | 28 790 |
FRONT MILITANTISME NATIONAL | 2 | 34 695 |
EL -OUANCHARISSE | 2 | 9 046 |
RASSEMBLEMENT PATRIOTIQUE REPUBLICAIN | 2 | 40 645 |
AHD 54 | 2 | 42 160 |
PARTI NAT. POUR LA SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT | 2 | 28 617 |
PARTI DE LA LIBERTE ET DE LA JUSTICE | 2 | 88 418 |
FRONT NATIONAL POUR LA JUSTICE SOCIALE | 1 | 63 827 |
MOUVEMENT ISLAH | 1 | 77 290 |
PARTI DU RENOUVEAU ALGERIEN | 1 | 24 584 |
UNION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT | 1 | 15 037 |
MOUVEMENT NATIONAL DES TRAVAILLEURS ALGERIENS | 1 | 14 369 |
MOUVEMENT EL INFITAH | 1 | 38 061 |
FRONT NATIONAL POUR LES LIBERTES | 1 | 31 976 |
FRONT DE L’ALGERIE NOUVELLE | 1 | 49 413 |
PARTI EL FEDJR EL JADID | 1 | 82 993 |
UNION DES FORCES DEMOCRATIQUES ET SOCIALES | 1 | 33 372 |
MOUVEMENT DES CITOYENS LIBRES | 1 | 14 085 |
EL WAFA WA TAWASSOL | 1 | 12 170 |
EL-NOOR | 1 | 4 549 |
FORSANE OUARGLA | 1 | 5 414 |
EL TAOUASOL | 1 | 16 334 |
EL AMEL | 1 | 6 361 |
EL WAFA | 1 | 10 561 |
AL KAFAA WAL MASDAKIA | 1 | 7 856 |
ESPOIR ET TRAVAIL | 1 | 12 803 |
LA VOIX DU PEUPLE | 1 | 9 831 |
LISTE INDEPENDANTE ALTERNATIVE CITOYENNE | 1 | 5 977 |
ELDARROURI | 1 | 5 675 |
INITIATIVE CITOYENNE | 1 | 4 309 |
SAWT ECHAAB | 1 | 6 652 |
EL HILLAL | 1 | 14 582 |
ENNADJAH | 1 | 9 019 |
UNION POUR LE RASSEMBLEMENT NATIONAL | 1 | 17 577 |
PARTI DE L’EQUITE ET DE LA PROCLAMATION | 1 | 13 400 |
EL WIHDA OUA ETTADAOUL | 1 | 10 771 |
ELBADR | 1 | 5 161 |
EL ICHRAK | 1 | 8 901 |
ABNAA ECHAAB | 1 | 9 427 |
LISTE INDEPENDANTE IZEWRAN | 1 | 6 402 |
ELAMEL | 1 | 8 388 |
NIDAA EL AWFIAA | 1 | 12 224 |
VIEUX KSAR | 1 | 7 149 |
ELMOUBADARA | 1 | 8 662 |
ALLIANCE EL FETH | 1 | 69 063 |
A noter que pour les circonscriptions électorales situées à l’étranger, pour la zone 1 nord de la France, le FLN et le RND ont obtenu chacun 1 siège, pour la zone 2 sud de la France, le FLN et le front Al Mostakbal ont obtenu chacun 1 siège. Pour la Zone 3 (Afrique Asie) le FLN et le RND obtiennent chacun 1 siège. Dans la zone 4 (Europe hors France et Amériques) le FLN et l’ANR obtiennent chacun 1 siège.
Première leçon de ce scrutin, le FLN n’a plus de majorité absolue. Une coalition FLN/MSP-FC n’est pas possible puisque l’ensemble des sièges obtenus par ces deux listes ne suffisent pas à assurer la majorité absolue au parlement. Une coalition FLN/RND est en revanche possible. Une coalition plus large FLN/RND/MSP-FC est aussi possible si le pouvoir veut un consensus plus large pour faire passer les réformes prévues dans le cadre du nouveau modèle de croissance qu’impose la nécessité de sortir de la dépendance à l’égard des hydrocarbures.